📋 Campos Personalizados del Sistema
Las variables personalizadas de usuario (CUFs) son esenciales para que tu chatbot pueda recordar datos y ofrecer respuestas inteligentes. Aquí tienes la lista completa y actualizada disponible en WHAPIFY.
👤 Información del Contacto
| Variable | Descripción |
|---|---|
{{first_name}} | El primer nombre del usuario; útil para mensajes personalizados y amigables. |
{{last_name}} | El apellido del usuario; se usa para una experiencia personalizada más formal. |
{{full_name}} | Combina el nombre y el apellido del usuario para mostrar el nombre completo. |
{{email}} | Dirección de correo electrónico del usuario, usada para seguimientos y notificaciones. |
{{phone}} | Número de teléfono, comúnmente usado para campañas de SMS o soporte. |
{{gender}} | Género del usuario, utilizado para mensajes que requieran distinción de género. |
{{locale}} | Configuración regional completa (ej. es_ES), indica idioma y preferencia regional. |
{{locale2}} | Versión corta de la configuración regional (ej. es) para determinar solo el idioma. |
{{profile_pic}} | URL de la foto de perfil del usuario, para personalización con elementos visuales. |
{{timezone}} | Compensación de zona horaria del usuario (ej. +2), permite enviar mensajes según su hora local. |
{{timezone_name}} | Nombre de la zona horaria del usuario (ej. America/New_York). |
{{current_user_time}} | Hora local actual del usuario, basada en su zona horaria. |
{{username}} | Nombre de usuario de Instagram heredado, usado para interacciones sociales o referencia. |
{{ig_user_name}} | El nombre de usuario de Instagram del contacto. |
{{ig_followers}} | El número de seguidores que tiene el usuario en Instagram. |
{{ig_verified}} | Estado de verificación (cuenta verificada) del usuario en Instagram. |
{{ig_follow_business}} | Indica si el usuario sigue a la cuenta de tu empresa o no. |
{{ig_business_follow_user}} | Indica si la empresa sigue al usuario o no. |
📍 Ubicación y Origen (Ads & Localización)
| Variable | Descripción |
|---|---|
{{user_country}} | País del usuario, útil para servicios locales u ofertas específicas por región. |
{{user_state}} | Estado o región del usuario, relevante para interacciones localizadas. |
{{user_city}} | Ciudad del usuario, útil para mensajería o promociones ultra-locales. |
{{last_latitude}} | Solo disponible si el usuario ha compartido su ubicación (Latitud). |
{{last_longitude}} | Solo disponible si el usuario ha compartido su ubicación (Longitud). |
{{user_source}} | Indica la fuente de origen (Anuncios, comentarios FB/IG, Direct, Importado, API, etc.). |
{{last_ref}} | Referencia al último punto de entrada o enlace en el que hizo clic. |
{{last_ad}} | ID del último anuncio de Facebook que llevó al usuario al chatbot. |
{{last_ctwa}} | ID de la última acción de «Clic hacia WhatsApp» que abrió el chat. |
{{last_ad_source_url}} | Enlace directo al anuncio en el que el usuario hizo clic. |
{{last_ad_source_platform}} | Plataforma donde el usuario hizo clic en el anuncio (Facebook o Instagram). |
⚙️ Sistema y Seguimiento Interno
| Variable | Descripción |
|---|---|
{{user_id}} | Identificador único del contacto en el sistema, usado para rastreo interno y API. |
{{user_code}} | Código único asignado al usuario para identificación en sistemas internos. |
{{user_hash}} | Valor hash único del usuario para rastreo seguro entre múltiples plataformas. |
{{user_external_id}} | ID de usuario de Viber u otra plataforma de terceros. |
{{inbox_link}} | El enlace directo a la bandeja de entrada (Inbox) en la plataforma. |
{{fb_chat_link}} | El enlace directo a la bandeja de entrada de Facebook Messenger del contacto. |
{{user_channel}} | Canal de comunicación principal utilizado por el usuario. |
{{subscribed_date}} | Fecha en que se creó el contacto o se suscribió. |
{{user_tags}} | Contiene el nombre de todas las etiquetas aplicadas a un contacto. |
{{me}} | Enlace para que los usuarios vean o borren sus datos (Cumplimiento GDPR). |
{{webchat}} | Contiene un enlace que permite al usuario continuar una conversación desde cualquier canal en Webchat. |
{{webchat_parent_url}} | Contiene la URL de la página donde se carga el webchat. |
🏢 Información de la Cuenta
| Variable | Descripción |
|---|---|
{{account_id}} | El ID único de tu cuenta. |
{{account_name}} | El nombre de tu cuenta. |
{{account_image}} | La imagen asociada a tu cuenta. |
{{api_key}} | La clave API de tu cuenta para integraciones externas. |
🔄 Historial e Interacciones Recientes
| Variable | Descripción |
|---|---|
{{last_interaction}} | Marca de tiempo de la última interacción del usuario con el chatbot. |
{{last_seen}} | Última vez que se vio al usuario interactuando con el sistema. |
{{last_input}} | El último texto, imagen, video, audio, archivo o mensaje de voz enviado por el usuario. |
{{last_text_input}} | El último mensaje específicamente de texto que el usuario envió. |
{{last_input_type}} | Especifica el tipo de la última entrada (texto, imagen, video, audio, archivo, reel). |
{{last_input_failure}} | Incluye la razón por la que falló el «Obtener datos del usuario» (ej. timeout, user_skipped, invalid_input_attempts). |
{{last_btt_title}} | Título del último botón en el que el usuario hizo clic. |
{{consecutive_failed_reply}} | Número de respuestas fallidas consecutivas (manejo de errores). |
{{last_step}} | Incluye el ID de PASO (STEP ID) del paso ejecutado anteriormente (Solo funciona en flujos publicados). |
{{current_step}} | Incluye el ID de PASO (STEP ID) del paso activo actual (Solo funciona en flujos publicados). |
💬 Comentarios en Facebook e Instagram (Auto Comment)
| Variable | Descripción |
|---|---|
{{last_commented_post_text}} | Incluye automáticamente el texto de la última publicación que comentó el contacto. Útil para dar contexto a la IA sobre a qué post se refiere el usuario. |
{{last_fb_comment}} | El texto del último comentario realizado por un usuario. |
{{total_new_tagged}} | Número de usuarios etiquetados en el comentario que aún no están en tu lista de contactos (Solo Facebook). |
{{total_tagged}} | Número total de usuarios etiquetados en el comentario (Solo Facebook). |
{{last_post_id}} | El ID de la última publicación comentada por el usuario. |
{{last_comment_id}} | El ID del comentario del usuario en la última publicación. |
🛒 E-commerce, Pedidos y Carritos
| Variable | Descripción |
|---|---|
{{shop_link}} | El enlace principal a la tienda online. |
{{money_symbol}} | Símbolo de la moneda utilizada. |
{{cart_checkout_link}} | Enlace para proceder al pago (checkout) del carrito. |
{{cart_last_item_name}} | Nombre del último artículo añadido al carrito. |
{{cart_last_item_quantity}} | Cantidad del último artículo añadido al carrito. |
{{cart_num_items}} | Número total de artículos dentro del carrito. |
{{cart_products}} | Lista de productos que se encuentran en el carrito. |
{{cart_subtotal}} | Subtotal del carrito. |
{{cart_total}} | Total final del carrito. |
{{cart_shipping_cost}} | Costo de envío estimado para el carrito. |
{{cart_other_fees}} | Otras tarifas o impuestos aplicados al carrito. |
{{last_order}} | Detalles del último pedido realizado por el usuario. |
{{order_id}} | ID único del pedido. |
{{order_name}} | Nombre asociado a la orden/pedido. |
{{order_status}} | Estado actual del pedido. |
{{order_total}} | Monto total del pedido (ejemplo: 1000). |
{{order_total_formatted}} | Valor total formateado con moneda (Ejemplo: $1,000.00). |
{{order_subtotal}} | Subtotal del pedido. |
{{order_discount}} | Descuento total aplicado al pedido. |
{{order_coupon_code}} | Código de cupón utilizado en la orden. |
{{order_coupon_discount}} | Monto de descuento proporcionado por el cupón. |
{{order_taxes}} | Impuestos aplicados al pedido. |
{{order_products}} | Lista de productos incluidos en el pedido. |
{{order_date_account_timezone}} | Fecha del pedido adaptada a la zona horaria de la cuenta. |
{{order_date_timestamp}} | Marca de tiempo (timestamp) de la fecha del pedido. |
{{order_date_utc}} | Fecha del pedido en horario UTC. |
{{order_email}} | Correo electrónico registrado en el pedido. |
{{order_phone}} | Teléfono registrado en el pedido. |
{{order_payment_method}} | Método de pago utilizado. |
{{order_shipping}} | Información general de envío. |
{{order_shipping_type}} | Tipo de envío seleccionado. |
{{order_shipping_cost}} | Costo del envío para la orden. |
{{order_shipping_address1}} | Dirección de envío (Línea 1). |
{{order_shipping_address2}} | Dirección de envío (Línea 2). |
{{order_shipping_city}} | Ciudad de envío. |
{{order_shipping_state}} | Estado, provincia o región de envío. |
{{order_shipping_zip}} | Código postal de envío. |
{{order_shipping_country}} | País de envío. |
{{product_name}} | Úsalo con los activadores (triggers) «Producto Ordenado» o «Producto añadido al carrito». |
{{product_quantity}} | Úsalo con los activadores (triggers) «Producto Ordenado» o «Producto añadido al carrito». |
{{product_id}} | Úsalo con activadores: «El usuario preguntó por un producto», «Producto Ordenado», «Añadido al carrito» o «Eliminado del carrito». |
📅 Reservas (Bookings) y Oportunidades (Pipelines)
| Variable | Descripción |
|---|---|
{{booking_id}} | El ID de la reserva. |
{{booking_date}} | La fecha programada para la reserva. |
{{booking_link}} | El enlace asociado a la reserva (ej. para videollamada o confirmación). |
{{booking_calendar}} | El calendario al que pertenece esta reserva. |
{{last_opportunity_id}} | Contiene el ID de la última oportunidad actualizada o creada en tus Pipelines (Embudos). |
📱 Plataformas y Anuncios de Clientes Potenciales (Lead Ads)
| Variable | Descripción |
|---|---|
{{page_user_name}} | Nombre de usuario de la página (Messenger). |
{{viber_bot_username}} | Nombre de usuario del bot en Viber. |
{{last_form_name}} | Nombre del formulario de Facebook (Facebook Lead Ads). |
{{last_form_id}} | ID del formulario de Facebook. |
{{last_ad_name}} | Nombre del anuncio de Facebook. |
{{last_campaign_name}} | Nombre de la campaña de Facebook. |
{{last_campaign_id}} | ID de la campaña de Facebook. |
{{last_adset_name}} | Nombre del conjunto de anuncios de Facebook. |
{{last_adset_id}} | ID del conjunto de anuncios de Facebook. |
{{last_adgroup_id}} | ID del grupo de anuncios de Facebook. |
📝 Notas, Logs y Formularios
| Variable | Descripción |
|---|---|
{{assigned_admin_name}} | Nombre del administrador o agente asignado a este usuario. |
{{assigned_admin_id}} | ID del administrador asignado al usuario para gestión de equipo. |
{{assigned_admin_email}} | Correo electrónico del administrador asignado. |
{{admin_name}} | Incluye el nombre del administrador que envía el mensaje o flujo desde la bandeja de entrada. |
{{admin_team_name}} | Nombres de todos los equipos a los que pertenece el administrador al responder. |
{{chat_history}} | Devuelve los últimos 50 mensajes intercambiados entre el usuario y el negocio. |
{{chat_history_large}} | Devuelve los últimos 200 mensajes intercambiados. |
{{chat_history_details}} | Últimos 50 mensajes incluyendo detalles de quién envió cada uno. |
{{chat_history_details_large}} | Últimos 200 mensajes incluyendo detalles del remitente. |
{{user_notes}} | Todas las notas añadidas al perfil del usuario (feedback, comentarios). |
{{last_user_note}} | La nota o comentario más reciente añadido al perfil del usuario. |
{{last_points}} | Contiene el total de puntos del último cuestionario (Questionnaire) llenado por un contacto. |
{{last_call_recorded}} | Enlace URL a la grabación de la última llamada de voz (Voice). |
{{last_story_id}} | ID de la última historia de Instagram a la que el usuario respondió. |
🎯 Conclusión
Esta lista contiene todas las variables predeterminadas que puedes usar para potenciar tus flujos en WHAPIFY.
¡Úsalas para que tus bots sean más inteligentes y personales! 🚀
